Métier Verre
> Revenir à la liste des métiers
1. Présentation du métier "VERRE"
Le métier "VERRE" n'est pas un métier de base.
Il nécessite ainsi 2 étoiles dans le métier METAL.
Il existe 4 établis pour le métier "VERRE", tous disponibles sur le marché :
- souffleur de verre (338 noisettes)
- polisseuse (404 noisettes)
- atelier d'assemblage (649 noisettes)
- atelier de vitrerie (752 noisettes)
Les équivalences entre les étoiles et les nombres de points nécessaires pour utiliser chaque établi sont détaillées dans le tableau suivant :
Niveau (nombre d'étoiles) | Etabli | Points VERRE |
---|---|---|
0 | souffleur de verre | 0 |
1 | polisseuse | 237 |
2 | atelier d'assemblage | 830 |
3 | atelier de vitrerie | 2312 |
2. Liste des productions des établis du métier "VERRE"
Nom de l'établi | Compétence nécessaire | Production 0 | Production 1 | Production 2 | Production 3 | Production 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
souffleur de verre | 0 étoile en VERRE | 3 fiole | 3 bouteille | 2 tube à essais | 4 ampoule | |
polisseuse | 1 étoile en VERRE | 2 jumelles | 3 loupe | 5 plaque de verre | 1 baromètre | |
atelier d'assemblage | 2 étoiles en VERRE | 1 miroir vagues bleues | 1 miroir mural | 1 miroir en bois | 1 miroir mural en bois | 1 miroir mural en métal |
atelier de vitrerie | 3 étoiles en VERRE | 1 fenêtre | 1 fenêtre simple | 1 porte vitrée | 1 hublot Sous Marin |
3. Détail des productions
Nota: les données présentées ne fournissent pas nécessairement toutes les informations. Le but est de permettre aux joueurs de se faire une idée sur les caractéristiques globales de ces actions. Par exemple, certains objets produits ou consommés aléatoirement peuvent ne pas figurer dans la liste...
3.1. Productions du souffleur de verre
Production | Matériel Nécessaire 1 | P.A. | Points VERRE gagnés |
---|---|---|---|
3 fiole | 6 sable | 1 | 2 |
3 bouteille | 9 sable | 1 | 2 |
2 tube à essais | 1 sable | 1 | 2 |
4 ampoule | 3 sable | 1 | 2 |
3.2. Productions de la polisseuse
Production | Matériel Nécessaire 1 | Matériel Nécessaire 2 | Matériel Nécessaire 3 | Matériel Nécessaire 4 | P.A. | Points VERRE gagnés |
---|---|---|---|---|---|---|
2 jumelles | 1 plaque de verre | 1 tube de colle | 5 sable | 1 | 3 | |
3 loupe | 1 sable | 1 tube en métal | 1 plaque de verre | 1 | 3 | |
5 plaque de verre | 15 sable | 2 | 6 | |||
1 baromètre | 1 plaque de verre | 1 tube de colle | 3 tube en métal | 1 pinceau | 3 | 9 |
3.3. Productions de l'atelier d'assemblage
Production | Matériel Nécessaire 1 | Matériel Nécessaire 2 | Matériel Nécessaire 3 | Matériel Nécessaire 4 | Matériel Nécessaire 5 | Matériel Nécessaire 6 | Matériel Nécessaire 7 | P.A. | Points VERRE gagnés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 miroir vagues bleues | 4 plaque de verre | 3 potion bleue | 6 tube de colle | 6 tube en métal | 3 pinceau | 15 pointe | 15 vis | 4 | 16 |
1 miroir mural | 1 planches | 1 plaque de verre | 1 tube de colle | 1 cire | 2 | 8 | |||
1 miroir en bois | 2 planches | 1 plaque de verre | 2 tube de colle | 1 cire | 3 | 12 | |||
1 miroir mural en bois | 11 plaque de verre | 4 planches | 2 tube de colle | 7 cire | 4 | 16 | |||
1 miroir mural en métal | 10 plaque de verre | 8 tube en métal | 4 tube de colle | 15 vis | 15 pointe | 5 | 20 |
3.4. Productions de l'atelier de vitrerie
Production | Matériel Nécessaire 1 | Matériel Nécessaire 2 | Matériel Nécessaire 3 | Matériel Nécessaire 4 | Matériel Nécessaire 5 | Matériel Nécessaire 6 | Matériel Nécessaire 7 | Matériel Nécessaire 8 | Matériel Nécessaire 9 | Matériel Nécessaire 10 | Matériel Nécessaire 11 | Matériel Nécessaire 12 | Matériel Nécessaire 13 | Matériel Nécessaire 14 | P.A. | Points VERRE gagnés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 fenêtre | 100 écorce | 4 marteau | 4 petite scie | 4 pinces | 4 hachette | 10 sac de toile | 4 potion jaune | 4 potion bleue | 15 plaque de verre | 30 planches | 50 pointe | 47 vis | 10 cire | 8 tube de colle | 10 | 50 |
1 fenêtre simple | 15 plaque de verre | 43 planches | 52 pointe | 52 vis | 15 cire | 10 tube de colle | 100 écorce | 5 marteau | 5 petite scie | 5 pinces | 5 hachette | 10 | 50 | |||
1 porte vitrée | 15 plaque de verre | 100 écorce | 5 marteau | 5 petite scie | 5 pinces | 5 hachette | 40 planches | 15 sac de toile | 6 potion jaune | 6 potion bleue | 45 pointe | 50 vis | 10 cire | 8 tube de colle | 10 | 50 |
1 hublot Sous Marin | 14 plaque de verre | 14 tube en métal | 8 tube de colle | 4 pinceau | 4 potion jaune | 42 vis | 42 pointe | 7 | 35 |
4. Quelques "trucs" sur le métier VERRE
- Pensez à jeter un oeil sur le supplément économique des brèves pour savoir s'il n'y aurait pas quelques bons filons de productions très rentables dans le métier VERRE.
- Lorsque vous posséderez 1 étoile dans le métier VERRE, vous pourrez accéder au métier MEUBLES (pas encore disponible) et lorsque vous en posséderez 2, vous pourrez accéder au métier ELECTRONIQUE (pas encore disponible).
- Lorsque vous démarrez le métier VERRE, pensez que les fioles et tubes à essais serviront aux producteurs de potions (métier SCIENCE), tandis que les bouteilles servirons aux producteurs de gnôle (métier CUISINE).
- Le seul moyen d'obtenir des plaques de verre est d'utiliser la polisseuse... Et n'oubliez pas que les plaques de verre sont indispensables pour bons nombres de productions des niveaux supérieurs du métier VERRE.
- Les niveaux élevés du métier VERRE pour permettront de contruire des objets de plus en plus gros (et chers) : pensez que cela vous coutera de plus en plus cher en matières premières, mais si le marché est peu approvisionné, vous aurez aussi l'opportunité de faire de meilleures plus-values.