Métier Outil
> Revenir à la liste des métiers
1. Présentation du métier "OUTIL"
Le métier "OUTIL" n'est pas un métier de base.
Il nécessite 1 étoile dans le métier METAL et 2 étoiles en dans le métier BOIS.
Il existe 3 établis pour le métier "OUTIL", tous disponibles sur le marché :
- outillage de cuisine (562 noisettes)
- outillage de bâtiment (359 noisettes)
- outillage de jardin (421 noisettes)
Les équivalences entre les étoiles et les nombres de points nécessaires pour utiliser chaque établi sont détaillées dans le tableau suivant :
Niveau (nombre d'étoiles) | Etabli | Points OUTIL |
---|---|---|
0 | outillage de cuisine | 0 |
1 | outillage de bâtiment | 298 |
2 | outillage de jardin | 1044 |
2. Liste des productions des établis du métier "OUTIL"
Nom de l'établi | Compétence nécessaire | Production 0 | Production 1 | Production 2 | Production 3 | Production 4 | Production 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
outillage de cuisine | 0 étoile en OUTIL | 6 cuillère | 6 fourchette | 6 couteau | 2 couteau multifonctions | 4 hachoir | 4 casserole |
outillage de bâtiment | 1 étoile en OUTIL | 5 hachette | 10 burin | 4 petite scie | 4 marteau | 5 pinces | 4 paire de ciseaux |
outillage de jardin | 2 étoiles en OUTIL | 5 bèche | 5 rateau | 5 pelle | 4 pioche |
3. Détail des productions
Nota: les données présentées ne fournissent pas nécessairement toutes les informations. Le but est de permettre aux joueurs de se faire une idée sur les caractéristiques globales de ces actions. Par exemple, certains objets produits ou consommés aléatoirement peuvent ne pas figurer dans la liste...
3.1. Productions de l'outillage de cuisine
Production | Matériel Nécessaire 1 | Matériel Nécessaire 2 | Matériel Nécessaire 3 | Matériel Nécessaire 4 | P.A. | Points OUTIL gagnés |
---|---|---|---|---|---|---|
6 cuillère | 2 lingot de fer | 1 pointe | 1 | 3 | ||
6 fourchette | 1 lingot de fer | 1 manche en bois | 2 pointe | 2 | 6 | |
6 couteau | 2 lingot de fer | 1 vis | 1 | 3 | ||
2 couteau multifonctions | 1 couteau | 1 fourchette | 1 cuillère | 1 vis | 2 | 6 |
4 hachoir | 1 plaque de tôle | 1 manche en bois | 2 pointe | 2 | 6 | |
4 casserole | 1 manche en bois | 1 plaque de tôle | 3 vis | 1 | 3 |
3.2. Productions de l'outillage de bâtiment
Production | Matériel Nécessaire 1 | Matériel Nécessaire 2 | Matériel Nécessaire 3 | P.A. | Points OUTIL gagnés |
---|---|---|---|---|---|
5 hachette | 2 lingot de fer | 1 manche en bois | 6 pointe | 3 | 12 |
10 burin | 5 lingot de fer | 3 | 12 | ||
4 petite scie | 2 plaque de tôle | 1 planches | 5 vis | 1 | 4 |
4 marteau | 1 manche en bois | 3 lingot de fer | 6 pointe | 2 | 8 |
5 pinces | 7 vis | 3 tube en métal | 2 | 8 | |
4 paire de ciseaux | 2 plaque de tôle | 2 | 8 |
3.3. Productions de l'outillage de jardin
Production | Matériel Nécessaire 1 | Matériel Nécessaire 2 | Matériel Nécessaire 3 | P.A. | Points OUTIL gagnés |
---|---|---|---|---|---|
5 bèche | 1 manche en bois | 1 plaque de tôle | 7 vis | 2 | 10 |
5 rateau | 3 tube en métal | 5 vis | 2 | 10 | |
5 pelle | 1 manche en bois | 1 plaque de tôle | 7 pointe | 2 | 10 |
4 pioche | 1 manche en bois | 2 lingot de fer | 8 pointe | 2 | 10 |
4. Quelques "trucs" sur le métier OUTIL
- Pensez à jeter un oeil sur le supplément économique des brèves pour savoir s'il n'y aurait pas quelques bons filons de productions très rentables dans le métier OUTIL.
- Les différents outils produits par les établis de ce métiers servent pour de nombreuses actions (campagnes, autres productions d'établis, construction d'étage)... Produire des outils est donc généralement un bon choix pour gagner rapidement des noisettes, étant donné que la demande est forte !