Campagnes de événementielles
LES CAMPAGNES EVENEMENTIELLES
Ces campagnes sont lancées de manière événementielles (annoncées dans les brèves et sur les forum d'informations officielles) et permettent de gagner différents trophées ou objets rares. Toutes ces campagnes sont disponibles à la taverne.
Tableau en bas de page
Note : Ces campagnes étant régulièrement réajustées, il se peut que les données présentées ci-dessous ne soient plus à jour
1. CAMPAGNES D'ANIMATIONS
1.1 La chasse au trésor
Campagne | PA | Matériel nécessaire 1 | Matériel nécessaire 2 | Matériel nécessaire 3 | Matériel nécessaire 4 | Matériel nécessaire 5 | Matériel nécessaire 6 | Matériel nécessaire 7 | Matériel nécessaire 8 | Gain 1 | Gain 2 | Gain 3 | Gain 4 | Gain 5 | Gain 6 | Gain 7 | Gain 8 | Gain 9 | Gain 10 | Gain 11 | Gain 12 | Gain 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chasse au trésor 1 : La Forêt Maudite | 3 | 1 boussole | 1 lance pierres | 3 baies | 3 champignon | 0.4 bois de cerf droit | 1.1 carte au trésor Nord-Est | 0.5 termite | ||||||||||||||
Chasse au trésor 2 : La Dent du Guignol | 3 | 1 brique de lait | 1 boussole | 1 kit d'escalade Sportnut | 1.1 carte au trésor Nord-Ouest | 0.25 gnôle de noix | 0.2 carte du ciel | 0.5 edelweiss | 0.2 reblochon | |||||||||||||
Chasse au trésor 3 : La Rivière Loufoque | 3 | 1 boussole | 1 masque et tuba | 0.5 pile | 0.25 liqueur de fruits rouges | 1.1 carte au trésor Sud-Est | -0.1 palmes | 0.08 perle nacrée | 0.3 tableau Requin Nutroïde | 0.3 serviette | ||||||||||||
Chasse au trésor 4 : La Prairie Bisounoursienne | 3 | 1 rateau | 1 boussole | 0.25 fleur des prés | 3 baies | 3 champignon | 1.1 carte au trésor Sud-Ouest | |||||||||||||||
Chasse au trésor 5 : La Grotte Daminienne | 3 | 1 boussole | 1 pépite d'or | 1 lampe torche | 1 pile | 1 détecteur de métaux | 1 champignon | 0.5 toile d'araignée | 1 lingot de fer | 1.1 flambeau | ||||||||||||
Chasse au trésor - Finale : Le trésor Perdu | 4 | 1 lampe torche | 1 pile | 1 carte au trésor Nord-Est | 1 carte au trésor Nord-Ouest | 1 carte au trésor Sud-Ouest | 1 carte au trésor Sud-Est | 1 boussole | 1 flambeau | 0.8 citrine brute | 0.2 citrine taillée | 0.8 hématite brute | 0.2 hématite taillée | 0.8 améthyste brute | 0.2 améthyste taillée | 0.8 rubis brut | 0.2 rubis taillé | 0.8 turquoise brute | 0.2 turquoise taillée | 0.8 rhodorite brute | 0.2 rhodorite taillée | 1 trésor perdu de Nutsor |
1.2 La Cyclo classica
Campagne | PA | Matériel nécessaire 1 | Matériel nécessaire 2 | Gain 1 | Gain 2 | Gain 3 | Gain 4 | Gain 5 | Gain 6 | Gain 7 | Gain 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cyclo classica : 1 - Prologue | 3 | 1 vélo cyclonutsien Sportnut | 10 noisette | 0.8 fraise | 0.9 canette métallique | 0.5 sifflet | 1.3 fanion jaune | 1.3 fanion vert | 0.3 fanion grimpeur | ||
cyclo classica : 2 - Le Lac Skwirel | 3 | 1 vélo cyclonutsien Sportnut | 10 noisette | 0.6 fraise | 0.8 canette métallique | 0.7 papier de bonbon | 0.2 potion rouge | 1.5 fanion jaune | 1.3 fanion vert | 0.3 fanion grimpeur | |
cyclo classica : 3 - La Noisette escarpée | 3 | 1 vélo cyclonutsien Sportnut | 10 noisette | 1.2 fanion jaune | 1.5 fanion vert | 1.5 fanion grimpeur | |||||
cyclo classica : 4 - La Lanterne d'Argent | 3 | 1 vélo cyclonutsien Sportnut | 4 noisette | 1.8 fanion jaune | 1.2 fanion vert | 1.5 fanion grimpeur | |||||
cyclo classica : 5 - Le Refuge Panoramique | 3 | 1 vélo cyclonutsien Sportnut | 2.3 fanion jaune | 0.5 fanion vert | 1.8 fanion grimpeur | ||||||
cyclo classica : 6 - La Garrigue Sauvage | 3 | 1 vélo cyclonutsien Sportnut | 0.3 champignon | 0.9 canette métallique | 0.5 papier de bonbon | 1.2 fanion jaune | 1.3 fanion vert | 1.5 fanion grimpeur | |||
cyclo classica : 7 - L'Epilogue | 3 | 1 vélo cyclonutsien Sportnut | 10 noisette | 0.4 papier de bonbon | 1 gland | 2.5 fanion jaune | 1.8 fanion vert | 0.2 fanion grimpeur | |||
Challenge "La Noisette Dorée" | 2 | 1 vélo cyclonutsien Sportnut | 11 fanion jaune | 1 trophée Noisette Dorée | 20 noisette | ||||||
Challenge "La Noisette Grimpeuse" | 2 | 1 vélo cyclonutsien Sportnut | 6 fanion grimpeur | 1 trophée Noisette Grimpeuse | 50 noisette | ||||||
Challenge "La Noisette Verte" | 2 | 1 vélo cyclonutsien Sportnut | 6 fanion vert | 1 trophée Noisette Verte | 25 noisette |
1.3 Galette des Rois
Campagne | PA | Matériel nécessaire 1 | Matériel nécessaire 2 | Matériel nécessaire 3 | Matériel nécessaire 4 | Matériel nécessaire 5 | Gain 1 | Gain 2 | Gain 3 | Gain 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galette des Rois 1 : la fève de la bonté | 3 | 1 verre à mesure | 1.2 gnôle de noix | 1.2 fève angélique de la bonté | 1.2 fève angélique de la bonté | |||||
Galette des Rois 2 : la fève de la félicité | 3 | 1 verre à mesure | 1.2 liqueur de fruits rouges | 1.2 fève angélique de la félicité | 1.2 fève angélique de la félicité | |||||
Galette des Rois 3 : la fève de la prospérité | 3 | 1 verre à mesure | 0.5 liqueur de fruits rouges | 0.5 gnôle de noix | 1.2 fève de la prospérité | 0.5 gnôle de noix | ||||
Galette des Rois (Finale) | 3 | 1 liqueur de fruits rouges | 1 gnôle de noix | 1 fève angélique de la bonté | 1 fève angélique de la félicité | 1 fève de la prospérité | 1 galette des rois | 1 fève angélique de la bonté | 1 fève angélique de la félicité | 1 fève angélique de la bonté |
1.4 Halloween
Campagne | PA | Matériel nécessaire 1 | Matériel nécessaire 2 | Gain 1 | Gain 2 | Gain 3 | Gain 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Halloween 1 : La forêt des ombres | 3 | 1 chapeau sorcière | 0.5 toile d'araignée | 0.4 citrouille | 1 balai magique | 1 jus de citrouille | |
Halloween 2 : La colline aux mille feux follets | 3 | 1 chapeau sorcière | 0.5 toile d'araignée | 0.4 citrouille | 1 balai magique | 1 jus de citrouille | |
Halloween 3 : Le labyrinthe hanté | 3 | 1 chapeau sorcière | 0.5 toile d'araignée | 0.4 citrouille | 1 balai magique | 1 jus de citrouille | |
Halloween (Finale) : La route des sorcières | 3 | 3 balai magique | 1 chapeau sorcière | 1 citrouille | 1 jus de citrouille | 1 grimoire | 1 balai magique |
1.5 JO 2008
Campagne | PA | Matériel nécessaire 1 | Matériel nécessaire 2 | Matériel nécessaire 3 | Gain 1 | Gain 2 | Gain 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JO 2008 : qualif olympnutsienne 1 | 2 | 1 bobine de fil | 3 feuille de noisetier | 0.33 tapette | 1 couronne Olympnutsienne | ||
JO 2008 : qualif olympnutsienne 2 | 2 | 1 bobine de fil | 3 feuille de noisetier | 0.33 tapette | 1 couronne Olympnutsienne | ||
JO 2008 : qualif olympnutsienne 3 | 2 | 1 bobine de fil | 3 feuille de noisetier | 0.33 tapette | 1 couronne Olympnutsienne | ||
JO 2008 : descente de mousse | 2 | 3 tasse | 1 couronne Olympnutsienne | 0.33 bjordka | 1.5 fanion doré Olympnutsien | 1 couronne Olympnutsienne | |
JO 2008 : lancer de gland | 2 | 3 gland | 1 couronne Olympnutsienne | 0.7 pipeau Sonut | 1.4 fanion doré Olympnutsien | 1 couronne Olympnutsienne | |
JO 2008 : le péril accrobranché | 3 | 1 kit d'escalade Sportnut | 1 couronne Olympnutsienne | 0.75 glace orange | 2.33 fanion doré Olympnutsien | 1 couronne Olympnutsienne | |
JO 2008 : les 24 heures en trottinette | 4 | 1 trottinette | 1 couronne Olympnutsienne | 0.5 balle de tennis | 3.7 fanion doré Olympnutsien | 1 couronne Olympnutsienne | |
JO 2008 : rencontre kayaktique | 3 | 1 pagaies pour kayak | 1 couronne Olympnutsienne | 1 kayak d'eaux vives | 2.2 fanion doré Olympnutsien | 1 couronne Olympnutsienne | |
JO 2008 : trekking chez les castors | 4 | 1 boussole | 1 couronne Olympnutsienne | 1 tente Sportnut | 0.5 oeuf de Pâques | 2.5 fanion doré Olympnutsien | 1 couronne Olympnutsienne |
JO 2008 : Finale : La mine d'or | 3 | 13 fanion doré Olympnutsien | 1 couronne Olympnutsienne | 1 médaille d'or Olympnutsienne | 0.5 JO'Kay Podium | 1 couronne Olympnutsienne | |
JO 2008 : Finale - L'argent facile | 3 | 11 fanion doré Olympnutsien | 1 couronne Olympnutsienne | 1 médaille d'argent Olympnutsienne | 1 couronne Olympnutsienne | ||
JO 2008 : Finale : Le bronze au soleil | 2 | 7 fanion doré Olympnutsien | 1 couronne Olympnutsienne | 1 médaille de bronze Olympnutsienne | 1 couronne Olympnutsienne |
1.6 JO 2010
Campagne | PA | Matériel nécessaire 1 | Matériel nécessaire 2 | Matériel nécessaire 3 | Matériel nécessaire 4 | Gain 1 | Gain 2 | Gain 3 | Gain 4 | Gain 5 | Gain 6 | Gain 7 | Gain 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JO 2010 - Combiné nordique Olympnutsien | 3 | 1 lance pierres | 1 raquettes à neige | 1 dossard | 0.3 bjordka | 1 flocon de neige | 1 boule de neige | 4.7 fanion Olympnutsien | |||||
JO 2010 - Figures Olympnutsiennes en snowboard | 3 | 1 snowboard | 1 dossard | 1 bjordka | 1 flocon de neige | 1 boule de neige | 3.3 fanion Olympnutsien | ||||||
JO 2010 - Gnôle chaude Olympnutsienne | 2 | 1 gnôle de noix | 1 bjordka | 3 fanion Olympnutsien | |||||||||
JO 2010 - La flamme Olympnutsienne | 2 | 0.1 bjordka | 1 flocon de neige | 1 boule de neige | 1.1 dossard | ||||||||
JO 2010 - Patinage libre Olympnutsien | 3 | 1 patins à glace | 1 dossard | 1 bjordka | 1 flocon de neige | 1 boule de neige | 3.2 fanion Olympnutsien | ||||||
JO 2010 - Sprint Olympnutsien en bobsleigh | 3 | 1 bobsleigh Toutenboi | 1 dossard | 0.3 bjordka | 1 flocon de neige | 1 boule de neige | 4.5 fanion Olympnutsien | ||||||
JO 2010 - Tournoi Olympnutsien de hockey | 2 | 1 palet O'Kay | 1 crosse O'Kay | 1 patins à glace | 1 dossard | 1 bjordka | 1 flocon de neige | 1 boule de neige | 2.2 fanion Olympnutsien | ||||
JO 2010 - Vitesse Olympnutsienne en luge | 3 | 1 luge | 1 dossard | 1 bjordka | 1 flocon de neige | 1 boule de neige | 3.1 fanion Olympnutsien | ||||||
JO 2010 - Descente au flambeau dorée | 3 | 25 fanion Olympnutsien | 1 dossard | 2.2 liqueur de fruits rouges | 2.2 bouteille de whisky | 2.2 gnôle de noix | 2.2 bjordka | 1 flocon de neige | 1 boule de neige | 1 médaille d'or Olympnutsienne | 1 JO'Kay Podium | ||
JO 2010 - Descente au flambeau argentée | 3 | 17 fanion Olympnutsien | 1 dossard | 1.4 liqueur de fruits rouges | 1.4 bouteille de whisky | 1.4 gnôle de noix | 1.4 bjordka | 1 flocon de neige | 1 boule de neige | 1 médaille d'argent Olympnutsienne | 1 JO'Kay Podium | ||
JO 2010 - Descente au flambeau bronzée | 3 | 13 fanion Olympnutsien | 1 dossard | 1 liqueur de fruits rouges | 1 bouteille de whisky | 1 gnôle de noix | 1 bjordka | 1 flocon de neige | 1 boule de neige | 1 médaille de bronze Olympnutsienne | 1 JO'Kay Podium |
1.7 Les bronzés font Nutski
Campagne | PA | Matériel nécessaire 1 | Matériel nécessaire 2 | Matériel nécessaire 3 | Matériel nécessaire 4 | Gain 1 | Gain 2 | Gain 3 | Gain 4 | Gain 5 | Gain 6 | Gain 7 | Gain 8 | Gain 9 | Gain 10 | Gain 11 | Gain 12 | Gain 13 | Gain 14 | Gain 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les bronzés font Nutski 1 : Nuit au chalet | 4 | 3 gland | 1 chalet des PyréNuts | 1 serviette | 1 cierge | |||||||||||||||
Les bronzés font Nutski 2 : Fondue party ! | 3 | 1 fourchette | 1 casserole | 1 bobine de fil | 1 assiette | 1 brique de lait | 1 reblochon | |||||||||||||
Les bronzés font Nutski 3 : Bataille de neige | 2 | 1 bonhomme de neige | 2 glace orange | 2 flocon de neige | 2 boule de neige | |||||||||||||||
Les bronzés font Nutski 4 : Gnôle de montagne | 3 | 1 verre à vin | 1.1 liqueur de fruits rouges | 1.1 gnôle de noix | ||||||||||||||||
Les bronzés font Nutski : Finale entre amis | 3 | 1.3 cierge | 1.9 liqueur de fruits rouges | 1.9 gnôle de noix | 1 reblochon | 0.6 frimousse murale | 0.6 frimousse murale comique | 0.6 étoile miniature | 3 flocon de neige | 3 boule de neige | 0.6 étoile rose | 0.6 étoile verte | 0.6 étoile rouge | 0.6 étoile blanche | 0.6 étoile bleue | 1.2 champagne cuvée 2009 | 0.7 cierge | 0.1 liqueur de fruits rouges | 0.1 gnôle de noix | 1 reblochon |
1.8 L'été en musique
Campagne | PA | Matériel nécessaire 1 | Matériel nécessaire 2 | Matériel nécessaire 3 | Gain 1 | Gain 2 | Gain 3 | Gain 4 | Gain 5 | Gain 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'été en musique 1 : L'art orchestral... | 3 | 1 Pupitre Sonut | 1 pipeau Sonut | 2.1 partition | ||||||
L'été en musique 2 : Sur un air de pipeau... | 3 | 1 pipeau Sonut | 0.5 bouteille de sirop | 1.2 bouteille de open-cola | 1 classeur bleu | 2.2 partition | 2.2 partition | |||
L'été en musique 3 : Chants en chœur... | 4 | 1 Pupitre Sonut | 1 partition | 0.5 bague simple | 1 étoile rouge | 3 partition | 0.5 petite fleur | 0.5 petite fleur | ||
L'été en musique 4 : La zen-attitude du didgé... | 4 | 1 didgeridoo Sonut | 1 brin de muguet | 2.2 partition | 0.3 fleur bleue | |||||
L'été en musique 5 : Guitare au coin du feu... | 4 | 1 guitare sèche Sonut | 1 feu de camp | 1 bouteille de open-cola | 0.5 frimousse murale | 0.6 étoile filante | 2.2 partition | 2.2 partition | ||
L'été en musique (Finale 1) : Le récital estival | 4 | 11 partition | 1 Pupitre Sonut | 1 fleur des champs | 1 fleur des prés | 0.1 petite composition florale | 0.2 fleur "Hé Panouï" | 1 champagne cuvée 2010 rosé | 0.2 fleur "Hé Panouï" | |
L'été en musique (Finale 2) : La sonate estivale | 3 | 1 guitare sèche Sonut | 1 didgeridoo Sonut | 6 partition | 1 fleur des champs | 1 fleur des prés | 1 champagne cuvée 2010 | 0.3 petite composition florale | 0.5 fleur "Hé Panouï" | 0.3 petite composition florale |
1.9 Nuts Lantha
Campagne | PA | Matériel nécessaire 1 | Matériel nécessaire 2 | Matériel nécessaire 3 | Matériel nécessaire 4 | Matériel nécessaire 5 | Matériel nécessaire 6 | Matériel nécessaire 7 | Gain 1 | Gain 2 | Gain 3 | Gain 4 | Gain 5 | Gain 6 | Gain 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuts Lantha - Mission1 : Arrivée sur l'île | 3 | 1 bobine de fil | 1 écorce | 1 planches | 4 sable | 1.2 paillasse | 1.1 carte au trésor Nord-Ouest | 1 fanion Olympnutsien | 1 dossard | ||||||
Nuts Lantha - Mission2 : Construction du campement | 3 | 1 bobine de fil | 1 paillasse | 5 argile à modeler | 1 brique | 1.2 bouteille | 1.2 carte au trésor Nord-Est | 1.1 boussole | 1.2 manche en bois | 1.1 loupe | 1 fanion Olympnutsien | 1 paillasse | |||
Nuts Lantha - Mission3 : Le puit perdu | 3 | 1 bouteille | 1 boussole | 1.2 jerrican d'eau de source | 1.2 arc "Hans Yèll" Sportnut | ||||||||||
Nuts Lantha - Mission4 : Le feu sacré | 3 | 1 paillasse | 1 manche en bois | 1 loupe | 1.2 carte au trésor Sud-Est | 1 dossard | 2.2 flèche Sportnut | 1 flambeau | |||||||
Nuts Lantha - Mission5 : Epreuve d'immunité | 3 | 1 jerrican d'eau de source | 2 flèche Sportnut | 1 arc "Hans Yèll" Sportnut | 1.2 baies | 1.2 bourgeon | 1.2 champignon | 1.2 carte au trésor Sud-Ouest | 1.5 fanion Olympnutsien | 1.5 dossard | 1.5 flambeau | ||||
Nuts Lantha - Finale : Recherche du totem | 3 | 1 carte au trésor NordEst? | 1 carte au trésor NordOuest? | 1 carte au trésor SudOuest? | 1 carte au trésor SudEst? | 3 fanion Olympnutsien | 2 dossard | 2 flambeau | 0.5 figurine en bois Afrikanuts | 0.5 masque de sorcier Afrikanuts | 0.5 souvenir de l'Île de Pâques | 1 totem NutsLantha? | 1 dossard | 0.5 flambeau |
1.10 Nuts Rackham
Campagne | PA | Matériel nécessaire 1 | Matériel nécessaire 2 | Gain 1 | Gain 2 | Gain 3 | Gain 4 | Gain 5 | Gain 6 | Gain 7 | Gain 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuts Rackham 1 - La forêt oubliée | 3 | 1 canon Pyrat' | 0.5 liqueur de fruits rouges | 0.4 lingot d'or | 0.99 présent d'habileté | 0.99 présent de mercatique | 3 boulet de canon | ||||
Nuts Rackham 2 - La mine hurlante | 3 | 1 canon Pyrat' | 0.9 citrine brute | 0.2 hématite taillée | 0.4 rubis brut | 0.9 rhodorite brute | 0.2 rhodorite taillée | 0.4 lingot d'or | 0.5 bjordka | 3 boulet de canon | |
Nuts Rackham 3 - Les dolmens mouvants | 3 | 1 canon Pyrat' | 0.5 liqueur de fruits rouges | 0.9 hématite brute | 0.9 améthyste brute | 0.5 turquoise brute | 0.99 présent d'habileté | 0.99 présent de mercatique | 3 boulet de canon | ||
Nuts Rackham 4 - La crique mesquine | 3 | 1 canon Pyrat' | 0.9 citrine brute | 0.9 rubis brut | 0.9 rhodorite brute | 0.5 bjordka | 0.99 présent d'habileté | 0.99 présent de mercatique | 3 boulet de canon | ||
Nuts Rackham (Finale) - Le fabuleux trésor | 3 | 1 canon Pyrat' | 3 boulet de canon | 0.9 citrine brute | 0.9 hématite brute | 0.9 améthyste brute | 0.5 lingot d'or | 1 drapeau Nutsy Roger | 1 boulet de canon |
1.11 NutsAthlon? estival
Campagne | PA | Matériel nécessaire 1 | Matériel nécessaire 2 | Matériel nécessaire 3 | Matériel nécessaire 4 | Gain 1 | Gain 2 | Gain 3 | Gain 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NutsAthlon? estival - Course en char à voile | 3 | 1 paille | 1 bouteille de opencola | 1 char à voiles Toufou | 15 noisette | 3 noisette bleue | 3 noisette bleue | ||
NutsAthlon? estival - Descente du Nutsgara en kayak | 3 | 1 paille | 1 bouteille de opencola | 1 kayak d'eaux vives | 1 pagaies pour kayak | 15 noisette | 3 noisette rose | 3 noisette rose | |
NutsAthlon? estival - Escalade du Mont Mesquin | 2 | 1 bouteille de opencola | 1 kit d'escalade Sportnut | 10 noisette | 3 noisette mauve | 3 noisette mauve | |||
NutsAthlon? estival - Randonnée en canoë | 3 | 1 bouteille de opencola | 1 canoë Pro Meunad | 1 pagaie pour canoë | 15 noisette | 3 noisette bleue | 3 noisette bleue | ||
NutsAthlon? estival - Tir à l'arc | 2 | 1 cible murale | 3 flèche Sportnut | 1 arc "Hans Yèll" Sportnut | 10 noisette | 3 noisette mauve | 3 noisette mauve | ||
NutsAthlon? estival - Tour du lac en pédalo | 3 | 1 bouteille de opencola | 1 pédalo NutSki? Sportnut | 15 noisette | 3 noisette rose | 3 noisette rose | |||
NutsAthlon? estival - BONUS - Tour du lac en pédalo | 3 | 1 pédalo NutSki? Sportnut | 2 bouteille d'eau | 0.5 canard en plastique rouge | 1 noisette rose | 1 noisette mauve | 1 noisette rose | ||
NutsAthlon? estival - FINALE - Course contre la montre | 4 | 1 chaussures de marche Sportnut | 4 noisette rose | 4 noisette mauve | 4 noisette bleue | 1 coupe NutsAthlon? dorée |
1.12 NutsAthlon? printanier
Campagne | PA | Matériel nécessaire 1 | Matériel nécessaire 2 | Matériel nécessaire 3 | Gain 1 | Gain 2 | Gain 3 | Gain 4 | Gain 5 | Gain 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutsathlon printanier (1) : Escalade titanesque | 3 | 1.5 kit d'escalade Sportnut | 1 fraise | 2 baies | 0.3 edelweiss | 0.2 fleur bleue | 2.1 noisette verte | 0.2 fleur bleue | ||
Nutsathlon printanier (2) : Basket de pro | 3 | 1.2 ballon de basket | 1 panier de basket | 1 fraise | 2 baies | 2.1 noisette verte | ||||
Nutsathlon printanier (3) : Plongée maritime | 3 | 1 masque et tuba | 1 fraise | 2 baies | 2.1 noisette verte | |||||
Nutsathlon printanier (4) : Trekking extrême | 3 | 1.1 chaussures de marche Sportnut | 1 fraise | 2 baies | 2.1 noisette verte | |||||
Nutsathlon printanier Demi-finale 1 : Parachute en folie | 4 | 1 brique de lait | 1 parachute Sportnut | 5 noisette verte | 1 champignon | 9.1 noisette verte | ||||
Nutsathlon printanier Demi-finale 2 : Foot en salle | 3 | 1.5 ballon | 3 noisette verte | 2.8 baies | 1.8 champignon | 5.1 noisette verte | ||||
Nutsathlon printanier Finale 1 : Rafting extrême | 3 | 1 raft Sportnut | 11 noisette verte | 3.8 fraise | 3.8 baies | 3.8 bourgeon | 3.8 champignon | 4 gland | 1 coupe NutsAthlon? dorée | 4 gland |
Nutsathlon printanier Finale 2 : Marathon nutsien | 3 | 1 chaussures de marche Sportnut | 8 noisette verte | 2 fraise | 2 baies | 2 bourgeon | 2 champignon | 2 gland | 1 coupe NutsAthlon? argentée | 2 gland |
1.13 NutsRugby?
Campagne | PA | Matériel nécessaire 1 | Matériel nécessaire 2 | Matériel nécessaire 3 | Matériel nécessaire 4 | Matériel nécessaire 5 | Gain 1 | Gain 2 | Gain 3 | Gain 4 | Gain 5 | Gain 6 | Gain 7 | Gain 8 | Gain 9 | Gain 10 | Gain 11 | Gain 12 | Gain 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NutsRugby? - Entraînement 1 : mêlée et touche | 3 | 3 gland | 1 ballon de rugby | 1 poteaux de rugby | 10 noisette | 1 glace orange | 0.3 sifflet | 1.3 bouteille de open-cola | 0.2 jerrican d'eau de source | 0.3 présent d'habileté | 0.03 trophée bovin | 1.3 maillot de rugby | 1 serviette | ||||||
NutsRugby? - Entraînement 2 : coups de pieds | 3 | 3 noix | 1 ballon de rugby | 1 poteaux de rugby | 0.15 punching ball | 10 noisette | 1 glace orange | 0.3 sifflet | 1.2 bouteille de open-cola | 0.1 jerrican d'eau de source | 0.04 statue "Liberté Nutsienne" | 1.3 maillot de rugby | 1 serviette | ||||||
NutsRugby? - Match 1 : les Marmottes Loufoques | 3 | 1 brique de lait | 1 ballon de rugby | 1 poteaux de rugby | 1 serviette | 10 noisette | 1 glace orange | 0.3 sifflet | 1.2 bouteille de open-cola | 0.3 jerrican d'eau de source | 0.2 tableau Émilio | 0.03 statuette d'inspiration | 1.3 maillot de rugby | ||||||
NutsRugby? - Match 2 : les Furets des Collines | 3 | 3 pomme de pin | 1 ballon de rugby | 1 poteaux de rugby | 1 serviette | 0.2 douche | 0.2 porte serviette | 0.2 support salle de bain | 10 noisette | 1 glace orange | 1 brique de lait | 3 savon | 0.3 sifflet | 0.3 jerrican d'eau de source | 1.3 maillot de rugby | ||||
NutsRugby? - Match 3 : les Pies Taxeuses | 3 | 3 gland | 1 ballon de rugby | 1 poteaux de rugby | 1 serviette | 10 noisette | 1 glace orange | 3 savon | 0.3 sifflet | 1.2 bouteille de open-cola | 0.3 jerrican d'eau de source | 0.07 masque de sorcier Afrikanuts | 0.07 souvenir de l'Île de Pâques | 0.03 statue de St Mesquin | 1.3 maillot de rugby | ||||
NutsRugby? - Grande Finale: Les Ragondins Avares | 3 | 2 fraise | 5 maillot de rugby | 1 ballon de rugby | 1 poteaux de rugby | 1 serviette | 3 baies | 3 champignon | 2 glace orange | 0.3 sifflet | 0.2 liqueur de fruits rouges | 0.2 bouteille de whisky | 0.2 gnôle de noix | 1 jerrican d'eau de source | 0.2 bjordka | 1 bouclier de Brenuts | 0.05 champagne cuvée 2008 | 0.3 champagne cuvée 2009 | 1.3 maillot de rugby |
1.14 Rallye de l'avent
Campagne | PA | Matériel nécessaire 1 | Gain 1 | Gain 2 | Gain 3 | Gain 4 | Gain 5 | Gain 6 | Gain 7 | Gain 8 | Gain 9 | Gain 10 | Gain 11 | Gain 12 | Gain 13 | Gain 14 | Gain 15 | Gain 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rallye de l'avent 1 : Pipoti, pipota | 3 | 1 pipeau Sonut | 1.3 fanion rouge | 1.25 étoile rose | 1.25 étoile verte | 1.25 étoile rouge | 1.25 étoile blanche | 1.25 étoile bleue | ||||||||||
Rallye de l'avent 2 : Don Nutso della guitare | 3 | 1 guitare sèche Sonut | 0.8 étoile perlée | 0.8 étoile filante | 0.8 étoile du berger | 1.1 fanion rouge | ||||||||||||
Rallye de l'avent 3 : Le DJ du didgé | 3 | 1 didgeridoo Sonut | 0.75 boule d'abondance | 0.75 boule d'éclat | 0.75 boule d'allégresse | 1.2 fanion rouge | 0.75 boule rouge | |||||||||||
Rallye de l'avent 4 : Le banquet doré | 4 | 2 pépite d'or | 1 chaussette de Noël | 0.5 étoile perlée | 0.5 étoile filante | 0.6 étoile du berger | 1.2 fanion rouge | 1.8 flocon de neige | 1.8 boule de neige | |||||||||
Rallye de l'avent (Finale) : Récompenses de Noël | 4 | 4 fanion rouge | 0.6 étoile perlée | 0.6 étoile filante | 0.6 étoile du berger | 0.9 présent de bien-être | 0.9 présent d'affabilité | 0.9 présent d'habileté | 0.9 présent de mercatique | 0.6 étoile miniature | 1 flocon de neige | 1 boule de neige | 0.6 étoile rose | 0.6 étoile verte | 0.6 étoile rouge | 0.6 étoile blanche | 0.6 étoile bleue | 0.2 étoile noire |
1.15 Safanut
Campagne | PA | Matériel nécessaire 1 | Matériel nécessaire 2 | Matériel nécessaire 3 | Matériel nécessaire 4 | Gain 1 | Gain 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Safanut 1 : Le désert de rocailles | 3 | 2 brique de lait | 1 kartquad Sportnut | 1 appareil photo | 16 noisette | 3.5 pellicule photo | |
Safanut 2 : La plaine marécageuse | 3 | 2 brique de lait | 1 kartquad Sportnut | 1 appareil photo | 16 noisette | 3.5 pellicule photo | |
Safanut 3 : La mer de sable | 3 | 2 brique de lait | 1 kartquad Sportnut | 1 appareil photo | 16 noisette | 3.5 pellicule photo | |
Safanut (Finale) : La savane en folie | 4 | 2 brique de lait | 1 kartquad Sportnut | 1 appareil photo | 9 pellicule photo | 10 noisette | 1 fresque Safanut |
1.16 St Valentin
Campagne | PA | Matériel nécessaire 1 | Matériel nécessaire 2 | Gain 1 | Gain 2 | Gain 3 | Gain 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Valentin 1 : on récolte ce que l'on "s'aime" | 4 | 1 bambou | 2 argile à modeler | 0.5 fleur des prés | 2 brindilles | 3 rose étincelante | 0.3 fleur "Hé Panouï" |
St Valentin 2 : poème pour ma douce | 3 | 1 stylo moderne | 5 feuilles de papier | 3 rose étincelante | 0.1 livre de chevet | 0.5 recueil de poèmes | |
St Valentin 3 : chanson pour ma douce | 3 | 1 guitare sèche Sonut | 2 feuilles de papier | 4 rose étincelante | 0.4 partition | 1 fleur bleue | |
St Valentin (Finale) : ma déclaration | 5 | 9 rose étincelante | 5 brindilles | 1 cadeau de Saint Valentin | 1 bouquet de roses rouges | 1 rose étincelante |
