1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | ||
Editor: reinnette
Time: 2010/01/24 15:30:04 GMT+1 |
||
Note: |
added:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+-----------------------+-----------------------+---------------------------------------------------------------+
|Nom de l'établi |Compétence |Production |
+=======================+=======================+===============+===============+===============+===============+
|Table de modelage |0 étoile d'argile |3 assiettes |2 pichets |4 tasses |1 vase déco |
+-----------------------+-----------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Tour à argile |1 étoile d'argile |2 petits pots |3 grands pots |1 tajine | |
+-----------------------+-----------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Four à argile |2 étoiles d'argile |1 dalle |1 tirelire |1 socle simple |5 briques |
+-----------------------+-----------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+-----------------------------------------------------------------------+
|Table de modelage |
+---------------+-----------------------+-------+-----------------------+
|Production |Matériel Nécessaire |P.A. |Points Argile Gagnés |
+===============+=======================+=======+=======================+
|assiette |1 argile |1 |2 |
+---------------+-----------------------+-------+-----------------------+
|pichet |1 argile |1 |2 |
+---------------+-----------------------+-------+-----------------------+
|tasse |1 argile |1 |2 |
+---------------+-----------------------+-------+-----------------------+
|vase déco |8 argiles |3 |6 |
+---------------+-----------------------+-------+-----------------------+
+-----------------------------------------------------------------------+
|Tour à argile |
+---------------+-----------------------+-------+-----------------------+
|Production |Matériel Nécessaire |P.A. |Points Argile Gagnés |
+===============+=======================+=======+=======================+
|petit pot |3 argiles |1 |3 |
+---------------+-----------------------+-------+-----------------------+
|grand pot |6 argiles |2 |6 |
+---------------+-----------------------+-------+-----------------------+
|tajine |8 argiles |2 |6 |
+---------------+-----------------------+-------+-----------------------+
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Four à argile |
+-----------------------+-----------------------------------------------+-------+-----------------------+
|Production |Matériel Nécessaire |P.A. |Points Argile Gagnés |
+=======================+=======================+=======================+=======+=======================+
|dalle |4 argiles | |1 |3 |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-------+-----------------------+
|tirelire |4 argiles | |2 |6 |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-------+-----------------------+
|socle simple |3 argiles |4 briques |3 |9 |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-------+-----------------------+
|brique |4 argiles | |2 |6 |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-------+-----------------------+
Métier Argile
> Revenir à la liste des métiers
Tableau en bas de page
note: les données présentées ne fournissent pas nécessairement toutes les informations. Le but est de permettre aux joueurs de se faire une idée sur les caractéristiques globales de ces actions. (exemple : certains objets produits aléatoirement peuvent ne pas figurer dans la liste...).
Nom de l'établi | Compétence | Production | |||
---|---|---|---|---|---|
Table de modelage | 0 étoile d'argile | 3 assiettes | 2 pichets | 4 tasses | 1 vase déco |
Tour à argile | 1 étoile d'argile | 2 petits pots | 3 grands pots | 1 tajine | |
Four à argile | 2 étoiles d'argile | 1 dalle | 1 tirelire | 1 socle simple | 5 briques |
Table de modelage | |||
---|---|---|---|
Production | Matériel Nécessaire | P.A. | Points Argile Gagnés |
assiette | 1 argile | 1 | 2 |
pichet | 1 argile | 1 | 2 |
tasse | 1 argile | 1 | 2 |
vase déco | 8 argiles | 3 | 6 |
Tour à argile | |||
---|---|---|---|
Production | Matériel Nécessaire | P.A. | Points Argile Gagnés |
petit pot | 3 argiles | 1 | 3 |
grand pot | 6 argiles | 2 | 6 |
tajine | 8 argiles | 2 | 6 |
Four à argile | ||||
---|---|---|---|---|
Production | Matériel Nécessaire | P.A. | Points Argile Gagnés | |
dalle | 4 argiles | 1 | 3 | |
tirelire | 4 argiles | 2 | 6 | |
socle simple | 3 argiles | 4 briques | 3 | 9 |
brique | 4 argiles | 2 | 6 |