1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 | ||
Editor: reinnette
Time: 2013/04/03 21:16:04 GMT+2 |
||
Note: |
added:
moisson à la ferme , 6 , 2 , 1 brouette Jardinut , 5 argile à modeler , 1 sacs empilés , , , , , , , 1 brouette Jardinut , 0.5 aloès , 1 brindilles , 6 noisettes , 45 point bonheur , 56 point sociabilite , 62 point tactique , 52 point troc , 16 point culture
élevage à la ferme , 6 , 3 , 1 seau en fer , , , , , , , , , 0.9 seau en fer , 5 brique de lait , 1 étoile du berger verte , 21 point bonheur , 70 point sociabilite , 11 point tactique , 24 point culture
Ces campagnes permettent de gagner des points dans les métiers auxquelles elles sont associées. Parallèlement, pour pouvoir les créer ou y participer, un certain niveau est requis dans ce même métier (voir le schema de la page Métiers). Chaque type de campagne est associé à un batiment particulier, lui-même affilié à un métier.
Tableau en bas de page
Le Centre d'art est présent dans les villages suivants :
Campagne | Niveau | P.A | Objet nécessaire 1 | Objet nécessaire 2 | Objet nécessaire 3 | Objet nécessaire 4 | Gain 1 | Gain 2 | Gain 3 | Gain 4 | Gain 5 | Gain 6 | Gain 7 | Gain 8 | Gain 9 | Gain 10 | Gain 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
concerto pour guitare | 0 | 2 | 1 guitare sèche Sonut | 14 noisette | 17 point bonheur | 23 point sociabilite | 10 point tactique | 4 point art | 1 guitare sèche Sonut | ||||||||
foire aux galets | 0 | 2 | 1 galets peints | 12 noisette | 35 point bonheur | 43 point sociabilite | 32 point tactique | 4 point art | |||||||||
cours de décorations de Noël | 1 | 2 | 1 tasse | 1 assiette | 1 pichet | 0.2 étoile du berger | 0.1 boule d'éclat | 0.1 étoile filante | 0.1 boule d'allégresse | 0.1 boule d'abondance | 0.1 étoile perlée | 2.5 glace orange | 26 point bonheur | 21 point sociabilite | 10 point tactique | 6 point art. | |
quintette pour flûte à bec | 1 | 2 | 1 pipeau Sonut | 0.49 pipeau Sonut | 17 noisette | 18 point bonheur | 43 point sociabilite | 17 point tactique | 6 point art | ||||||||
le coin des poètes | 2 | 3 | 5 feuilles de papier | 1 encre | 1 plume | 1 classeur bleu | 0.25 recueil de poèmes | 17 noisette | 54 point bonheur | 29 point sociabilite | 18 point tactique | 12 point art | 0.9 encre | 0.9 plume | 0.82 classeur bleu | ||
séance zen au didgeridoo | 2 | 2 | 1 didgeridoo Sonut | 35 point bonheur | 10 point sociabilite | 6 point art | 1 didgeridoo Sonut | 0.34 fleur bleue | |||||||||
cours de poterie ethnique | 3 | 3 | 1 argile à modeler | 0.26 vase ethnique en argile | 19 point bonheur | 149 point sociabilite | 23 point tactique | 15 point art | |||||||||
exposition au musée | 3 | 3 | 1 tableau KonceptArt?' | 1 sarcophage Aggamnutsion | 1 masque de sorcier Afrikanuts | 0.9 tableau KonceptArt?' | 0.9 sarcophage Aggamnutsion | 0.9 masque de sorcier Afrikanuts | 0.26 tableau Mod'Airn | 28 noisette | 14 point bonheur | 27 point sociabilite | 41 point tactique | 15 point art | |||
soirée au coin du feu | 4 | 3 | 1 guitare sèche Sonut | 1 didgeridoo Sonut | 1 pipeau Sonut | 1 recueil de poèmes | 1 guitare sèche Sonut | 1 didgeridoo Sonut | 1 pipeau Sonut | 0.51 recueil de poèmes | 0.2 cierge | 0.2 oreiller | 16 noisette | 22 point bonheur | 44 point sociabilite | 26 point tactique | 18 point art |
cours de sculpture antique | 5 | 3 | 1 brique | 1 argile à modeler | 1 burin | 0.8 burin | 0.2 sculpture greco-romaine | 24 point bonheur | 84 point sociabilite | 45 point tactique | 24 point art |
Le Centre d'animations est présent dans les villages suivants :
Campagne | Métier | P.A | Objet nécessaire 1 | Objet nécessaire 2 | Objet nécessaire 3 | Objet nécessaire 4 | Objet nécessaire 5 | Gain 1 | Gain 2 | Gain 3 | Gain 4 | Gain 5 | Gain 6 | Gain 7 | Gain 8 | Gain 9 | Gain 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
partie de pétanque | 0 | 2 | 1 boules de pétanque | 0.5 boules de pétanque | 10 noisette | 20 point bonheur | 31 point sociabilite | 14 point tactique | 30 point troc | 4 point communaute | |||||||
pêche à la ligne | 0 | 2 | 1 siège en écorce | 1 sac de toile | 1 manche en bois | 1 balle de ping pong | 1 bobine de fil | 1 siège en écorce | 0.5 sac de toile | 0.31 porte clefs | 0.51 bouteille | 0.04 chaussures de marche Sportnut | 7 noisette | 23 point bonheur | 20 point sociabilite | 33 point tactique | 4 point communaute. |
partie de fléchettes | 1 | 2 | 3 fléchette | 1 cible de fléchettes | 2 fléchette | 1 cible de fléchettes | 0.5 pansement | 18 noisette | 18 point bonheur | 32 point sociabilite | 15 point tactique | 6 point communaute | |||||
retour de boomerang | 1 | 2 | 1 tube en métal | 1 tube de colle | 1 paire de ciseaux | 0.8 tube de colle | 0.8 paire de ciseaux | 1 feuille de noisetier | 5 noisette | 18 point bonheur | 11 point sociabilite | 24 point tactique | 50 point troc | 6 point communaute | |||
bingo au village | 2 | 2 | 4 feuilles de papier | 1 stylo moderne | 0.6 stylo moderne | 2 noisette | 41 point bonheur | 55 point sociabilite | 80 point troc | 8 point communaute | |||||||
partie de monopolnutsy | 2 | 2 | 1 pouf fantaisie | 1 table ovale | 1 boîte en carton | 1 galets peints | 1 pouf fantaisie | 1 table ovale | 0.5 galets peints | 1 boîte en carton | 15 noisette | 26 point bonheur | 37 point sociabilite | 27 point tactique | 8 point communaute. | ||
loterie villageoise | 3 | 2 | 1 journal financier | 1 stylo moderne | 1 porte clefs | 0.7 journal financier | 0.8 stylo moderne | 0.9 porte clefs | 7 noisette | 69 point sociabilite | 50 point tactique | 10 point communaute | |||||
partie de jeux vidéo | 3 | 3 | 1 jeu vidéo | 1 pansement | 1 lunettes | 1 jeu vidéo | 0.7 lunettes | 0.28 graphique ventes | 9 noisette | 48 point bonheur | 51 point tactique | 123 point troc | 15 point communaute | ||||
soirée cinéma | 4 | 3 | 1 home cinéma | 1 chaise cinéma | 1 glace orange | 1 bouteille de open-cola | 1 home cinéma | 0.8 chaise cinéma | 0.86 glace orange | 0.2 bouteille de open-cola | 0.2 affiche CinéNuts | 60 point bonheur | 65 point sociabilite | 75 point troc | 18 point communaute |
La Ferme est présente dans les villages suivants :
Campagne | Niveau | P.A | Objet nécessaire 1 | Objet nécessaire 2 | Objet nécessaire 3 | Objet nécessaire 4 | Objet nécessaire 5 | Objet nécessaire 6 | Objet nécessaire 7 | Objet nécessaire 8 | Objet nécessaire 9 | Gain 1 | Gain 2 | Gain 3 | Gain 4 | Gain 5 | Gain 6 | Gain 7 | Gain 8 | Gain 9 | Gain 10 | Gain 11 | Gain 12 | Gain 13 | Gain 14 | Gain 15 | Gain 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
marchand de lait | 0 | 3 | 1 sac de toile | 1 brique de lait | 0.8 brique de lait | 20 point sociabilite | 20 point tactique | 25 point troc | 1 sac de toile | 6 point culture | 21 noisette | ||||||||||||||||
traite sauvage | 0 | 2 | 15 point bonheur | 8 point sociabilite | 12 point tactique | 4 point culture | 3 brique de lait | ||||||||||||||||||||
course au reblochon | 2 | 2 | 1 brique de lait | 1 verre à mesure | 1 casserole | 1 cuillère | 0.24 reblochon | 0.9 brique de lait | 13 point bonheur | 12 point sociabilite | 72 point tactique | 0.5 verre à mesure | 0.8 casserole | 0.5 cuillère | 6 point culture | ||||||||||||
pique-nique sur l'herbe | 2 | 2 | 1 cuillère | 1 fourchette | 1 couteau | 1 assiette | 1 serviette | 1 tasse | 1 paille | 2.4 baies | 0.6 fraise | 55 point bonheur | 70 point sociabilite | 0.5 cuillère | 0.5 fourchette | 0.5 couteau | 0.5 assiette | 0.8 serviette | 0.5 tasse | 0.5 paille | 6 point culture | ||||||
promenade dans les champs | 3 | 2 | 1 brouette JardiNut? | 1 brindilles | 2 sacs empilés | 0.78 sacs empilés | 2 sève | 0.09 paillasse | 60 point bonheur | 8 point sociabilite | 151 point tactique | 1 brouette JardiNut? | 8 point culture | ||||||||||||||
déjeuner à la ferme | 4 | 3 | 1 banc | 1 table carrée | 1 verre à pied | 1 assiette | 1 couteau | 1 fourchette | 1 bouteille de sirop | 1 paille | 1 serviette | 1 banc | 1 table carrée | 28 noisette | 17 point bonheur | 17 point sociabilite | 17 point tactique | 15 point troc | 0.05 boule de cristal | 0.5 assiette | 0.5 couteau | 0.5 fourchette | 0.9 bouteille de sirop | 1 paille | 0.95 serviette | 3.4 champignon | 15 point culture. |
labourage de la terre | 4 | 3 | 1 bèche | 0.8 bèche | 10 sable | 10 argile à modeler | 77 point bonheur | 46 point sociabilite | 11 point tactique | 15 point culture | |||||||||||||||||
récolte saisonnière | 5 | 3 | 1 brouette JardiNut? | 1 sac de toile | 1 bèche | 1 rateau | 1 brouette JardiNut? | 3 champignon | 2.02 baies | 1.9 fraise | 11 noisette | 25 point bonheur | 22 point sociabilite | 55 point tactique | 15 point troc | 18 point culture | |||||||||||
le glacier lacté | 5 | 2 | 1 brique de lait | 0.6 brique de lait | 1 glace orange | 20 point bonheur | 24 point sociabilite | 31 point tactique | 60 point troc | 12 point culture | |||||||||||||||||
moisson à la ferme | 6 | 2 | 1 brouette Jardinut | 5 argile à modeler | 1 sacs empilés | 1 brouette Jardinut | 0.5 aloès | 1 brindilles | 6 noisettes | 45 point bonheur | 56 point sociabilite | 62 point tactique | 52 point troc | 16 point culture | |||||||||||||
élevage à la ferme | 6 | 3 | 1 seau en fer | 0.9 seau en fer | 5 brique de lait | 1 étoile du berger verte | 21 point bonheur | 70 point sociabilite | 11 point tactique | 24 point culture |
La Serre est présente dans les villages suivants :
Campagne | Niveau | P.A | Objet nécessaire 1 | Objet nécessaire 2 | Objet nécessaire 3 | Objet nécessaire 4 | Objet nécessaire 5 | Objet nécessaire 6 | Objet nécessaire 7 | Objet nécessaire 8 | Objet nécessaire 9 | Objet nécessaire 10 | Gain 1 | Gain 2 | Gain 3 | Gain 4 | Gain 5 | Gain 6 | Gain 7 | Gain 8 | Gain 9 | Gain 10 | Gain 11 | Gain 12 | Gain 13 | Gain 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
les vendanges | 2 | 2 | 1 hotte | 1 paire de ciseaux | 2 grappe de raisin | 2 noisette | 24 point bonheur | 10 point sociabilite | 16 point tactique | 1 hotte | 6 point culture | |||||||||||||||
pressons pressons | 2 | 2 | 1 pressoir | 2 grappe de raisin | 1 bouteille | 1 pressoir | 0.19 bouteille de vin Al' Kolik | 15 noisette | 17 point bonheur | 22 point sociabilite | 76 point tactique | 6 point culture | 0.41 grappe de raisin | |||||||||||||
savez-vous planter des fleurs | 3 | 3 | 1 brouette JardiNut? | 1 bèche | 1 rateau | 1 fleur des prés | 1 aloès | 25 point bonheur | 100 point sociabilite | 142 point tactique | 1 brouette JardiNut? | 12 point culture | 0.7 bèche | 0.7 rateau | 0.88 fleur des prés | 0.3 aloès | ||||||||||
souper entre amis | 4 | 2 | 1 verre à pied | 1 fourchette | 1 couteau | 1 assiette | 1 serviette | 1 bouteille de vin Al' Kolik | 1 reblochon | 0.1 cierge | 6 sève | 3 noisette | 18 point bonheur | 54 point sociabilite | 18 point tactique | 10 point culture | 0.9 verre à pied | 0.9 fourchette | 0.91 couteau | 0.91 assiette | 0.9 serviette | 0.8 bouteille de vin Al' Kolik | 1 reblochon | |||
culture en terre argileuse | 4 | 3 | 1 pelle | 1 bèche | 1 petite fleur | 0.9 pelle | 0.9 bèche | 0.5 petite fleur | 1 aloès | 2 baies | 2 châtaigne | 2 noix | 11 noisettes | 2 point bonheur | 69 point sociabilite | 8 point tactique | 15 point culture | |||||||||
fête des fleurs | 5 | 3 | 1 brouette JardiNut? | 1 plan de travail | 1 vase déco | 1 rose étincelante | 5 argile à modeler | 1 paire de ciseaux | 1 feuille d'oze | 1 feuille de glyne | 1 feuille de hêtre | 1 feuille de lythie | 0.2 composition florale | 26 point bonheur | 35 point sociabilite | 16 point tactique | 18 point culture | 1 brouette JardiNut? | 1 plan de travail | 0.5 paire de ciseaux | 0.8 feuille d'oze | 0.8 feuille de glyne | 0.8 feuille de hêtre | 0.8 feuille de lythie | 40 noisette | |
culture du bonzaï | 5 | 3 | 1 brouette JardiNut? | 1 plan de travail | 1 vase déco | 5 argile à modeler | 1 paire de ciseaux | 1 aloès | 1 brouette JardiNut? | 1 plan de travail | 0.2 bonzaï | 20 noisette | 25 point sociabilite | 21 point tactique | 24 point culture | 0.5 paire de ciseaux | ||||||||||
affinage du vin | 6 | 3 | 1 cave à vin Al' Kolik | 1 bouteille de vin Al' Kolik | 1 baromètre | 0.26 bouteille de vin Al'Kolik millésime 2005 | 34 point bonheur | 21 point sociabilite | 48 point tactique | 24 point culture | 0.5 bouteille de vin Al' Kolik | 0.95 baromètre | 1 cave à vin Al' Kolik |
Le Centre de recyclage est présent dans les villages suivants :
Campagne | Niveau | P.A | Objet nécessaire 1 | Objet nécessaire 2 | Objet nécessaire 3 | Objet nécessaire 4 | Gain 1 | Gain 2 | Gain 3 | Gain 4 | Gain 5 | Gain 6 | Gain 7 | Gain 8 | Gain 9 | Gain 10 | Gain 11 | Gain 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bains de boue | 1 | 2 | 13 point bonheur | 27 point sociabilite | 13 argile à modeler | 15 point tactique | 6 point ecologie | |||||||||||
recyclage du bois | 1 | 2 | 3 écorce | 1 feuilles de papier | 1.02 classeur bleu | 0.25 pipeau Sonut | 0.5 enveloppe | 40 point bonheur | 16 point sociabilite | 25 point tactique | 6 point ecologie | |||||||
raid sur la scierie | 2 | 2 | 1 pinces | 1 petite scie | 1 hachette | 1 jumelles | 0.5 pinces | 0.5 petite scie | 0.5 hachette | 0.8 jumelles | 1.3 boîte d'allumettes | 0.2 boîte en carton | 1.3 balai | 3.8 écorce | 13 point bonheur | 10 point sociabilite | 17 point tactique | 6 point ecologie. |
recyclage plastique | 2 | 2 | 4 sève | 1 balle de ping pong | 1.34 paille | 0.7 tapette | 1.06 insecticide | 12 point bonheur | 10 point sociabilite | 7 point tactique | 13 point troc | 6 point ecologie | ||||||
exploration de la déchetterie | 3 | 3 | 1 détecteur de métaux | 1 jumelles | 0.6 détecteur de métaux | 0.8 jumelles | 1 sacs empilés | 0.53 ampoule | 0.89 paire de ciseaux | 1.5 stylo moderne | 11 point bonheur | 8 point sociabilite | 20 point tactique | 12 point ecologie | ||||
recyclage du verre | 4 | 3 | 2 plaque de verre | 0.2 lunettes | 1.75 verre à pied | 1.5 verre à mesure | 29 point bonheur | 20 point sociabilite | 24 point tactique | 41 point troc | 15 point ecologie | |||||||
petit tour à la sablerie | 4 | 3 | 1 seau en fer | 0.9 seau en fer | 20 sable | 20 noisette | 6 point bonheur | 1 point sociabilite | 60 point tactique | 15 point ecologie | ||||||||
troc au centre de divertissement | 5 | 3 | 1 manche en bois | 1 flèche Sportnut | 0.4 queue de billard | 1.5 fléchette | 0.5 palet O'Kay | 16 point bonheur | 10 point sociabilite | 21 point tactique | 47 point troc | 18 point ecologie |
La Réserve naturelle est présente dans les villages suivants :
Campagne | Niveau | P.A | Objet nécessaire 1 | Objet nécessaire 2 | Objet nécessaire 3 | Objet nécessaire 4 | Objet nécessaire 5 | Objet nécessaire 6 | Objet nécessaire 7 | Gain 1 | Gain 2 | Gain 3 | Gain 4 | Gain 5 | Gain 6 | Gain 7 | Gain 8 | Gain 9 | Gain 10 | Gain 11 | Gain 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cueillette sauvage | 0 | 3 | 1 sac de toile | 1 sac de toile | 1.8 fraise | 2 pomme de pin | 2 gland | 0.5 bourgeon | 25 point bonheur | 13 point sociabilite | 17 point tactique | 6 point ecologie | |||||||||
promenons-nous dans les bois | 0 | 3 | 1 sac de toile | 0.9 sac de toile | 2.5 bûche de bois | 0.1 feuille de hêtre | 0.2 feuille de platane | 0.5 noix | 1.8 sève | 19 point bonheur | 12 point sociabilite | 17 point tactique | 6 point ecologie | ||||||||
barbotage à la mare | 1 | 2 | 1 sac de toile | 0.25 sac de toile | 1 bambou | 0.4 aloès | 2 brindilles | 0.37 feuille de noisetier | 16 point bonheur | 29 point sociabilite | 14 point tactique | 6 point ecologie | |||||||||
cache-cache à la mine | 1 | 2 | 1 détecteur de métaux | 1 sac de toile | 0.9 détecteur de métaux | 0.5 sac de toile | 3.25 minerai de fer | 0.4 châtaigne | 2.3 champignon | 7 point bonheur | 4 point sociabilite | 26 point tactique | 6 point ecologie | ||||||||
à la recherche du porte-bonheur | 2 | 2 | 1 boussole | 1 brique de lait | 10 point bonheur | 17 point sociabilite | 13 point tactique | 1 bois de cerf droit | 1 boussole | 6 point ecologie | 2 noisette | ||||||||||
soirée nuit des étoiles | 2 | 2 | 1 pile | 1 lampe torche | 1 lampe torche | 4.02 sèves | 1 brindilles | 0.15 carte du ciel | 21 point bonheur | 19 point sociabilite | 24 point tactique | 6 point ecologie | |||||||||
les cartes du trésor perdu | 3 | 2 | 1 pile | 1 lampe torche | 1 rateau | 1 boussole | 24 point bonheur | 18 point sociabilite | 13 point tactique | 0.5 carte au trésor Sud-Est | 0.5 carte au trésor Sud-Ouest | 0.5 carte au trésor Nord-Est | 0.5 carte au trésor Nord-Ouest | 1 lampe torche | 1 boussole | 8 point ecologie | |||||
les hôtes de nos bois ! | 3 | 2 | 2 bois de cerf droit | 2 bobine de fil | 42 point bonheur | 24 point sociabilite | 26 point tactique | 0.6 totem des bois | 8 point ecologie | 15 noisette | |||||||||||
la chasse au trésor | 4 | 4 | 1 carte au trésor Nord-Est | 1 carte au trésor Nord-Ouest | 1 pioche | 1 boussole | 1 pelle | 1 carte au trésor Sud-Est | 1 carte au trésor Sud-Ouest | 2 lingot d'or | 1.8 citrine brute | 1.8 améthyste brute | 2.2 rhodorite brute | 2.2 rubis brut | 1.8 turquoise brute | 1 boussole | 33 point bonheur | 20 point sociabilite | 20 point tactique | 1.8 hématite brute | 20 point ecologie. |
la tire de sève | 5 | 4 | 1 seau en fer | 0.9 seau en fer | 20 sève | 2 point bonheur | 5 point sociabilite | 55 point tactique | 24 point ecologie | ||||||||||||
récolte d'écorces dans la forêt | 6 | 3 | 1 baluchon | 0.8 baluchon | 23 écorce | 3 point bonheur | 66 point sociabilite | 11 point tactique | 24 point ecologie |
Le Palais de la sorcellerie est présent dans les villages suivants :
Campagne | Niveau | P.A | Objet nécessaire 1 | Objet nécessaire 2 | Objet nécessaire 3 | Gain 1 | Gain 2 | Gain 3 | Gain 4 | Gain 5 | Gain 6 | Gain 7 | Gain 8 | Gain 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
la serpillère volante | 0 | 2 | 1 baton des bénéfices | 1 peigne | 1 balai | 0.85 baton des bénéfices | 0.3 pentacle | 0.8 peigne | 0.8 balai | 12 noisette | 24 point bonheur | 22 point sociabilite | 38 point tactique | 14 point magie. |
séance de lévitation | 0 | 3 | 1 matelas magique | 1 boîte d'allumettes | 1 matelas magique | 0.5 baton des bénéfices | 0.9 boîte d'allumettes | 0.77 ampoule | 13 noisette | 23 point bonheur | 11 point tactique | 21 point magie | ||
le pentacle de régénération | 1 | 2 | 1 pentacle | 1 ampoule | 0.8 pentacle | 18 noisette | 66 point bonheur | 17 point tactique | 16 point magie | barres de nourriture et boisson remplies | ||||
les fléchettes vaudous | 1 | 3 | 1 cible fléchette maudite | 1 briquet | 1 cible fléchette maudite | 0.23 boule de cristal | 0.7 briquet | 13 noisette | 12 point bonheur | 35 point sociabilite | 81 point tactique | 24 point magie | ||
le calice de sorcellerie | 2 | 2 | 1 cierge | 1 plaque de verre | 1 cierge | 0.49 plaque de verre | 0.4 calice de sorcellerie | 14 noisette | 3 point bonheur | 43 point tactique | 20 point magie | |||
miroir, miroir... | 2 | 2 | 1 boule de cristal | 10 feuilles de papier | 1 encre | 1 boule de cristal | 0.9 encre | 0.5 carte pierre philosophale | 17 noisette | 20 point bonheur | 29 point tactique | 20 point magie | ||
la ruée vers l'or | 3 | 2 | 1 pentacle | 1 baton des bénéfices | 1 pentacle | 0.7 baton des bénéfices | 22 noisette | 54 point bonheur | 88 point tactique | 26 point magie | ||||
petit spiritisme entre amis | 3 | 2 | 1 cierge | 1 calice de sorcellerie | 1 pansement | 1 cierge | 0.9 pansement | 0.5 calice de sorcellerie | 25 noisette | 58 point bonheur | 92 point tactique | 26 point magie | ||
à la recherche de la pierre philosophale | 4 | 3 | 1 cible fléchette maudite | 1 calice de sorcellerie | 1 carte pierre philosophale | 1 cible fléchette maudite | 4 minerai de fer | 0.89 calice de sorcellerie | 0.5 carte pierre philosophale | 0.15 pierre philosophale | 99 point bonheur | 14 point sociabilite | 17 point tactique | 48 point magie |
l'alchimie étoilée | 5 | 3 | 1 soupière | 1 pierre philosophale | 0.9 soupière | 0.9 pierre philosophale | 1 étoile violette | 1 étoile orange | 1 étoile grise | 141 point bonheur | 65 sociabilité | 186 point tactique | 60 point magie |
L'Antre mesquine est présente dans les villages suivants :
Campagne | Niveau | P.A | Objet nécessaire 1 | Objet nécessaire 2 | Objet nécessaire 3 | Objet nécessaire 4 | Objet nécessaire 5 | Gain 1 | Gain 2 | Gain 3 | Gain 4 | Gain 5 | Gain 6 | Gain 7 | Gain 8 | Gain 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
raid sur la fabrique de savon | 0 | 5 | 1 boussole | 1 marteau | 1 petite scie | 1 pinces | 1 aiguille | 25 point tactique | 26 savon | 1 boussole | 1 petite scie | 1 pinces | 25 point bonheur | 10 point mesquinerie | 25 point sociabilite | |
dadas maléfiques | 1 | 2 | 1 aiguille | 1 assiette | 1 tapette | 7 noisette | 15 point bonheur | 20 point tactique | 6 point mesquinerie | |||||||
chimie mesquine | 2 | 2 | 1 potion bleue | 1 encre | 0.8 potion bleue | 0.49 encre | 23 point bonheur | 31 point tactique | 8 point mesquinerie | 0.36 éponge sournoise | ||||||
danse de la pluie mesquine | 2 | 2 | 1 socle simple | 0.8 socle simple | 18 noisette | 9 point bonheur | 35 point sociabilite | 9 point tactique | 16 point mesquinerie | |||||||
entretien avec les esprits maléfiques | 3 | 2 | 1 boule de cristal | 0.7 boule de cristal | 35 noisette | 52 point tactique | 10 point mesquinerie | |||||||||
chasse aux bestioles | 4 | 3 | 1 toile d'araignée | 1 sac de toile | 1 tapette | 20 noisette | 21 point bonheur | 48 point tactique | 12 point sociabilite | 18 point mesquinerie | 0.27 l'escadron infernal | 0.27 abeilles migratrices | 0.27 termites enragées | 0.27 fourmis en folies. | ||
conversation bizaroïde | 4 | 4 | 1 dissolvant corrosif | 98 point bonheur | 141 point sociabilité | 51 point tactique | 24 point mesquinerie | |||||||||
attaque mesquine | 5 | 4 | 1 poison alimentaire | 25 point bonheur | 352 point tactique | 28 point mesquinerie | 0.8 poison alimentaire | |||||||||
offrande mesquine | 5 | 3 | 1 socle simple | 1 termites enragées | 1 socle simple | 0.2 livre des ombres mesquines | 33 noisette | 24 point bonheur | 13 point sociabilite | 26 point tactique | 21 point mesquinerie | |||||
le mesquin épongeur | 6 | 3 | 1 livre des ombres mesquines | 1 éponge sournoise | 1 livre des ombres mesquines | 0.79 éponge sournoise | 50 noisettes | 23 point sociabilite | 48 point tactique | 24 point mesquinerie | ||||||
ode à St Mesquin | 6 | 3 | 5 feuilles de papier | 1 stylo moderne | 0.6 stylo moderne | 29 noisettes | 1 étoile violette | 1 étoile orange | 1 étoile grise | 56 point sociabilité | 24 point mesquinerie | |||||
les escadrons maléfiques | 7 | 3 | 1 l'escadron infernal | 0.8 l'escadron infernal | 0.4 étoile du berger violette | 0.4 étoile du berger verte | 0.4 étoile du berger bleue | 0.4 étoile du berger dorée | 27 point mesquinerie | 7 noisettes | 155 point sociabilité | |||||
le gourmand anonyme | 7 | 3 | 1 lettre anonyme | 0.8 lettre anonyme | 2 châtaigne | 2 noix | 27 point mesquinerie | 14 noisettes | 42 point bonheur | 87 point sociabilité | 24 point tactique |
Le Complexe sportif est présent dans les villages suivants :
Campagne | Niveau | P.A | Objet nécessaire 1 | Objet nécessaire 2 | Objet nécessaire 3 | Objet nécessaire 4 | Objet nécessaire 5 | Gain 1 | Gain 2 | Gain 3 | Gain 4 | Gain 5 | Gain 6 | Gain 7 | Gain 8 | Gain 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
marathon nutsien | 0 | 3 | 1 chaussures de marche Sportnut | 1 bouteille d'eau | 0.3 pansement | 18 noisette | 40 point sociabilite | 20 point tactique | 6 point sport | 1 chaussures de marche Sportnut | 1 bouteille d'eau | |||||
partie de foot | 0 | 2 | 1 ballon | 11 point bonheur | 13 point sociabilite | 18 point tactique | 4 point sport | 0.98 ballon | 18 noisette | |||||||
match de rugby | 1 | 2 | 1 poteaux de rugby | 1 ballon de rugby | 1 bouteille d'eau | 1 pansement | 0.5 serviette | 10.5 noisette | 15 point bonheur | 35 point tactique | 1 poteaux de rugby | 6 point sport | 0.9 ballon de rugby | 0.8 bouteille d'eau | 0.9 pansement. | |
séance sur le green | 1 | 2 | 3 balle de ping pong | 1 tube en métal | 1 balle de ping pong | 0.5 tube en métal | 1.28 peigne | 12 noisette | 20 point bonheur | 28 point sociabilite | 15 point tactique | 6 point sport | ||||
tournoi internutsien de tennis | 1 | 2 | 1 raquette de tennis | 3 balle de tennis | 16 noisette | 33 point bonheur | 20 point sociabilite | 17 point tactique | 6 point sport | 1 raquette de tennis | 2 balle de tennis | |||||
match de basket | 2 | 2 | 1 ballon de basket | 1 panier de basket | 17.5 noisette | 21 point bonheur | 15 point sociabilite | 20 point tactique | 0.9 ballon de basket | 1 panier de basket | 6 point sport | |||||
partie de handball | 2 | 2 | 1 bouteille d'eau | 1 ballon | 0.85 ballon | 0.9 bouteille d'eau | 9 point bonheur | 49 point sociabilite | 11 point tactique | 6 point sport | 16.5 noisette | |||||
combat de boxe | 3 | 3 | 1 pansement | 1 bouteille d'eau | 1 punching ball | 0.9 pansement | 0.9 bouteille d'eau | 2 bobine de fil | 0.8 punching ball | 38 noisette | 23 point bonheur | 35 point tactique | 12 point sport | |||
la parade sioux | 3 | 2 | 3 flèche Sportnut | 1 arc "Hans Yèll" Sportnut | 1 cible murale | 15 noisette | 12 point bonheur | 17 point sociabilite | 56 point tactique | 8 point sport | 2.5 flèche Sportnut | 1 arc "Hans Yèll" Sportnut | 1 cible murale | |||
cours d'escrime | 4 | 2 | 1 tatami Sportnut | 1 manche en bois | 1 tatami Sportnut | 0.5 pansement | 16 noisette | 25 point bonheur | 50 point tactique | 10 point sport | ||||||
