Évolution des prix sur le marché | ||||
---|---|---|---|---|
objet | volume | prix moyen | évolution | |
champagne cuvée 2007 | 0 | - | ||
champagne cuvée 2008 | 0 | - | ||
champagne cuvée 2009 | 0 | - | ||
champagne cuvée 2010 | 0 | - | ||
champagne cuvée 2010 rosé | 0 | - | ||
champagne cuvée 2011 | 0 | - | ||
champagne cuvée 2012 | 0 | - | ||
champagne cuvée 2012 rosé | 0 | - | ||
champagne cuvée 2013 | 0 | - | ||
champagne cuvée 2013 rosé | 0 | - | ||
champagne cuvée 2014 | 0 | - | ||
champagne cuvée 2014 rosé | 0 | - | ||
champagne cuvée 2015 | 0 | - | ||
champagne cuvée 2015 rosé | 0 | - | ||
champagne cuvée 2016 | 0 | - | ||
champagne cuvée 2016 rosé | 0 | - | ||
champagne cuvée 2017 | 0 | - | ||
champagne cuvée 2017 rosé | 0 | - | ||
‹ précédent 1 … 8 9 10 11 12 13 14 15 … 56 suivant › |